全國服務(wù)熱線
鍍鋅方管的規(guī)格尺寸眾多,以下是一些常見的鍍鋅方管規(guī)格尺寸表,供您參考:
規(guī)格型號 | 邊長/mm(或外徑) | 壁厚/mm | 備注 |
---|---|---|---|
常見規(guī)格 | 20x20 | 0.5-3.0 | 多樣化壁厚選擇 |
25x25 | 0.5-3.0 | ||
30x30 | 0.5-3.0 | ||
40x40 | 0.5-3.0 | 常用規(guī)格 | |
50x50 | 0.5-3.0 | ||
60x60 | 0.5-3.0 | ||
80x80 | 0.5-3.0 | ||
100x100 | 0.5-3.0 | ||
120x120 | 0.5-3.0 | ||
140x140 | 0.5-3.0 | ||
160x160 | 0.5-3.0 | ||
大規(guī)格 | 200x200 | 1.0-10.0 | 適用于大型工程 |
220x220 | 1.0-10.0 | ||
250x250 | 1.0-10.0 | ||
280x280 | 1.0-10.0 | ||
300x300 | 1.0-10.0 | ||
350x350 | 1.0-10.0 | ||
400x400 | 1.0-10.0 | ||
特殊規(guī)格 | N15型 | 外徑21.3mm | 特定管道系統(tǒng)使用 |
DN20型 | 外徑26.8mm | ||
DN25型 | 外徑33.5mm | ||
DN32型 | 外徑42.25mm | ||
DN40型 | 外徑48mm | ||
DN50型 | 外徑60mm | ||
DN65/70型 | 外徑75.5mm | ||
DN80型 | 外徑88.5mm | ||
DN100型 | 外徑114mm | ||
DN125型 | 外徑140mm | ||
DN150型 | 外徑165mm | ||
DN200型 | 外徑219mm |
請注意,以上規(guī)格尺寸僅供參考,實際生產(chǎn)時可能因廠家、工藝等因素有所不同。購買時,請務(wù)必與供應(yīng)商確認(rèn)具體規(guī)格尺寸和材質(zhì)要求。
鍍鋅方管的壁厚也是多樣化的,通常從0.5mm到3.0mm不等,甚至更厚。壁厚越大,管材的強度和承載能力就越強。但具體選擇多厚的壁厚,需要根據(jù)管道的實際情況和使用需求來確定,以避免造成浪費或使用不當(dāng)導(dǎo)致事故。
此外,鍍鋅方管的長度也有所不同,一般為6米或12米的標(biāo)準(zhǔn)長度,但許多廠家也可以根據(jù)客戶的需求進行定制生產(chǎn),長度可以選擇在2米到14米不等。鍍鋅方管表面的鋅層厚度也是有一定規(guī)范的,這直接影響到其防腐蝕性能。根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T3091-2015規(guī)定,鍍鋅方管的鋅層厚度應(yīng)為2.5-15um。過低的鋅層厚度容易導(dǎo)致管道腐蝕,影響使用壽命;而過厚的鋅層則可能導(dǎo)致鍍層的疏松和流失,降低防銹性能和美觀度。