全國服務(wù)熱線
Q345D方管的重量因其規(guī)格尺寸(如邊長和壁厚)的不同而有所差異。以下提供一份Q345D方管重量表的示例,涵蓋了不同規(guī)格尺寸的方管及其對應(yīng)的理論重量:
規(guī)格尺寸(邊長×邊長×壁厚,單位:mm) | 理論重量(kg/m) |
---|---|
20×20×1.2 | 0.75 |
25×25×1.2 | 0.94 |
40×40×2 | 2.29 |
40×40×2.5 | 3.02 |
40×40×4 | 4.68 |
50×30×2.5 | 3.02 |
50×30×3 | 3.6 |
50×32×2 | 2.2 |
50×35×2.5 | 3.32 |
50×50×2.5 | 3.81 |
50×50×3 | 4.44 |
50×50×4 | 5.74 |
60×40×2.5 | 3.81 |
60×40×3 | 4.44 |
60×40×4 | 5.74 |
60×60×2.5 | 4.52 |
60×60×3 | 5.38 |
60×60×4 | 7.02 |
70×50×4 | 7.02 |
70×70×4 | 8.22 |
70×70×5 | 10.2 |
80×60×3 | 7.09 |
80×60×4 | 8.22 |
80×60×5 | 10.25 |
80×80×4 | 9.96 |
80×80×6 | 13.85 |
90×40×2.5 | 5.19 |
90×60×5 | 10.47 |
100×60×3 | 7.3 |
100×60×4 | 9.16 |
100×60×5 | 11.53 |
100×100×4 | 11.65 |
100×100×8 | 23 |
請注意,上述表格中的理論重量是基于標(biāo)準(zhǔn)尺寸和壁厚計算的,實際重量可能會因生產(chǎn)過程中的公差和工藝差異而略有不同。因此,在購買和使用Q345D方管時,建議根據(jù)實際需求選擇合適的規(guī)格尺寸,并咨詢供應(yīng)商獲取準(zhǔn)確的重量信息。
此外,Q345D方管的重量還受到材質(zhì)密度的影響,但通常該材質(zhì)的密度是已知的常數(shù),因此不需要在計算中額外考慮。重要的是要確保所選方管的規(guī)格尺寸符合設(shè)計要求,以確保結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性和安全性。